Stand der Daten: 30.03.2025
Aktienfonds | |
---|---|
UBS - Solactive Gbl Pure Gold Miners UCITS... | +67,82% |
Jupiter Gold & Silver Fund I EUR Acc | +67,13% |
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD | +67,07% |
Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc | +65,90% |
Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc | +65,88% |
Immobilienfonds | |
---|---|
SEB ImmoInvest P | +5,70% |
KGAL immoSUBSTANZ | +3,72% |
DEGI EUROPA | +2,56% |
hausInvest | +2,07% |
Swiss Life REF (DE) European Real Estate L... | -0,74% |
Mischfonds | |
---|---|
ASVK Substanz & Wachstum | +45,53% |
M & W Privat | +36,20% |
M & W Capital | +34,13% |
1A Global Value | +26,94% |
pro aurum ValueFlex | +22,03% |
Garantiefonds | |
---|---|
sentix Risk Return -M- I | +11,13% |
sentix Risk Return -M- R | +10,49% |
DWS Garant 80 ESG | +9,49% |
DWS Funds ESG-Garant | +9,47% |
HMT Euro Aktien Protect 90 | +7,77% |
Spezialitätenfonds | |
---|---|
GAM Star Cat Bond USD acc. | +11,97% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +11,26% |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +11,17% |
Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD | +11,13% |
Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD | +10,40% |
Rohstofffonds | |
---|---|
HANSAgold USD-Klasse F | +30,88% |
HANSAgold USD-Klasse A | +30,71% |
HANSAgold EUR-Klasse A unhedged | +30,20% |
HANSAwerte USD-Klasse A | +28,82% |
HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +28,11% |