Stand der Daten: 23.04.2025
Immobilienfonds | |
---|---|
SEB ImmoInvest P | +5,70% |
KGAL immoSUBSTANZ | +3,37% |
DEGI EUROPA | +2,56% |
hausInvest | +1,96% |
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland | -0,76% |
Mischfonds | |
---|---|
ASVK Substanz & Wachstum | +34,15% |
Plutos - Gold Strategie Plus | +23,27% |
M & W Privat | +21,62% |
M & W Capital | +20,67% |
pro aurum ValueFlex | +17,52% |
Garantiefonds | |
---|---|
DWS Funds ESG-Garant | +5,89% |
HMT Euro Aktien Protect 90 | +5,17% |
NÜRNBERGER Multi Asset Protect | +3,71% |
DWS Zeitwert Protect | +3,69% |
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Al... | +2,62% |
Spezialitätenfonds | |
---|---|
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +10,58% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +9,23% |
Solidum Cat Bond Fund EUR R | +8,92% |
Solidum Cat Bond Fund CHF R | +8,78% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +8,60% |
Rohstofffonds | |
---|---|
HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +22,74% |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | +22,25% |
HANSAwerte EUR-Klasse hedged A | +19,83% |
HANSAgold USD-Klasse F | +16,21% |
HANSAgold USD-Klasse A | +16,06% |