Stand der Daten: 26.12.2024
Aktienfonds | |
---|---|
BIT Global Crypto Leaders R-I | +92,98% |
BIT Global Crypto Leaders R-II | +87,28% |
BIT Global Leaders R - I | +79,47% |
BIT Global Leaders R - II | +79,37% |
Echiquier Space K (EUR) | +78,03% |
Immobilienfonds | |
---|---|
SEB ImmoInvest P | +12,50% |
DEGI EUROPA | +2,56% |
hausInvest | +2,33% |
KGAL immoSUBSTANZ | +2,02% |
UBS (D) Euroinvest Immobilien I | +0,27% |
Mischfonds | |
---|---|
Incrementum Crypto Gold Fund EUR I | +43,04% |
Incrementum Crypto Gold Fund EUR P | +42,73% |
Incrementum Crypto Gold Fund EUR R | +42,51% |
NW Global Strategy A | +35,30% |
CONCEPT Aurelia Global | +31,66% |
Garantiefonds | |
---|---|
DWS Garant 80 FPI | +18,62% |
DWS Funds Global Protect 80 | +15,85% |
DWS Funds ESG-Garant | +13,26% |
DWS Garant 80 ESG | +11,68% |
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Al... | +8,73% |
Spezialitätenfonds | |
---|---|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +20,75% |
Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD | +18,30% |
GAM Star Cat Bond USD acc. | +18,07% |
Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD | +17,52% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +13,62% |
Rohstofffonds | |
---|---|
HANSAgold USD-Klasse F | +27,83% |
HANSAgold USD-Klasse A | +27,67% |
HANSAgold EUR-Klasse A unhedged | +26,65% |
Monega Rohstoffe | +19,62% |
HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +18,18% |